Op het gebied verwarming door middel van gas heeft Gastrion een productportfolio van drie verschillende infraroodstralers. Deze gas stralers hebben in vergelijking tot onze elektrisch stralers een aanzienlijk grotere capaciteit. De style en het gebruiksgemak van de e-stralers wordt omgeruild capaciteit en efficiëntie. Door het de hoge capaciteit worden deze gas stralers veelal gebruikt voor het verwarmen van grote oppervlaktes in voornamelijk de agromarkt, bewerkingsindustrie en transportsector (magazijn en loadingdocks).
Voor het selecteren van de juiste straler is het belangrijk de gewenste capaciteit te bepalen. In de onderstaande tabel worden de capaciteit (output) en enkele andere gegevens van de stralers weergeven.
Propaan | Aardgas Hoog | Aardgas Laag | ||
---|---|---|---|---|
Type: | Capaciteit: | I3P / G30 | I2E / G20 | I2L / G25 |
S2 | 0.88 kW | 50-190, 350-1400 | 20-50 | 20-50 |
S4 | 1.75 kW | 50-190, 350-1400 | 20-50 | 20-50, 25 |
S8 | 3.5 kW | 50-190, 350-1400 | 20-50 | 20-50, 25 |
M2 | 1 kW | 20-1400, 20-310 | 20-50, 20-300 | 20-50, 20-300 |
M3 | 1.5 kW | 20-310 | 20-50, 20-300 | 20-50, 20-300 |
M5 | 3 kW | 20-1400, 20-310 | 20-50, 20-300 | 20-50, 20-300 |
M8 | 5 kW | 20-1400, 5-310 | 20-50, 20-300 | 20-50, 20-300 |
G12ASCO | 12 kW | 28 | 28 | 25, 28 |
G12MAXI | 12 kW | 28 | 28 | 25, 28 |
G12E | 12 kW | 28 | 28 | 25, 28 |
Voor meer informatie over onze gas stralers of de bijbehorende producten, ga naar een specifieke product pagina of neem gerust contact met ons op.